קרית מנחם בגין, נתיבות
נתיבות — נתונים ישירות משע"מ
מה זה שע"מ?
המחיר החציוני למ"ר בקרית מנחם בגין (נתיבות) עומד על ₪14,330, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪1,520,000 — על בסיס 8 עסקאות ב-90 הימים האחרונים (נתוני שע"מ).
מחיר למ"ר לפי מספר חדרים
חציון מחיר למ"ר בעסקאות הרבעון האחרון עם נתונים, לפי גודל דירה. פס האחוזונים מציג את הטווח שבו נסגרו מחצית מהעסקאות.
עיגולים: אזור חיפוש או שכונה · נקודות: עסקאות אחרונות
מחיר חציוני למ"ר
מחיר ממוצע למ"ר
חציון מחיר דירה
עסקאות שנמצאו
מצב השוק
↔שוק מאוזןביקוש והיצע בשיווי משקל
נפח העסקאות יציב — שוק בשיווי משקל.
טווח מחירים למ"ר
התפלגות — רבעונים תחתון, חציון ועליון
מגמת מחירים למ"ר
שינוי רבעוני — קרית מנחם בגין, נתיבות
נפח עסקאות רבעוני
2022-Q1 — 2026-Q3
מספר העסקאות המדווחות בכל רבעון בשכונה זו (מקור: שע״מ)
מחיר משוער לפי גודל דירה
הערכה לפי מחיר חציוני למ"ר בשכונה
טוען נתוני מפקד אוכלוסין...
טוען נתוני פרויקטים ממשלתיים מ-data.gov.il...
טוען פרופיל עיר...
עסקאות אחרונות
נתונים ישירות משע"מ(13/01/2022 — 12/08/2026)
| תאריך | כתובת | מחיר | מ"ר | ₪/מ"ר | חדרים | קומה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,485,000 | 102 | ₪14,559 | 4 | 1 |
| 06/07/2026 | null null | ₪1,050,000 | 82 | ₪12,805 | 3 | — |
| 01/07/2026 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪2,350,000 | 164 | ₪14,329 | 5 | — |
| 01/07/2026 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,555,000 | 109 | ₪14,266 | 4 | 6 |
| 30/06/2026 | הרב צבאן 10 | ₪1,180,000 | 88 | ₪13,409 | 4.5 | — |
| 23/06/2026 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪2,250,000 | 157 | ₪14,331 | 5 | — |
| 08/06/2026 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,480,000 | 101 | ₪14,653 | 4 | 6 |
| 02/06/2026 | הרב גרשונוביץ 9 | ₪3,500,000 | 207 | ₪16,908 | 5 | — |
| 20/04/2026 | ויצמן 15 | ₪1,010,000 | 99 | ₪10,202 | 4 | 1 |
| 29/03/2026 | הרב צבאן 12 | ₪1,160,000 | 102 | ₪11,373 | 4 | 3 |
| 29/03/2026 | null null | ₪1,253,000 | 79 | ₪15,861 | 3 | 1 |
| 05/03/2026 | הרב צבאן 12 | ₪1,350,000 | 84 | ₪16,071 | 4 | — |
| 17/02/2026 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪2,245,000 | 153 | ₪14,673 | 5 | 9 |
| 15/02/2026 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,560,000 | 119 | ₪13,109 | 5 | 7 |
| 18/12/2025 | הרב צבאן 72 | ₪1,900,000 | 137 | ₪13,869 | 5 | 1 |
| 02/12/2025 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,685,000 | 123 | ₪13,699 | 5 | 3 |
| 05/11/2025 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,455,000 | 83 | ₪17,530 | 3 | 7 |
| 22/10/2025 | הרב צבאן 1000 | ₪1,050,000 | 76 | ₪13,816 | 3 | 1 |
| 16/09/2025 | ויצמן 19 | ₪1,160,000 | 97 | ₪11,959 | 3 | — |
| 14/09/2025 | הרב צבאן 4 | ₪1,475,000 | 103 | ₪14,320 | 5 | 0 |
| 04/09/2025 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,550,000 | 112 | ₪13,839 | 4 | — |
| 27/06/2025 | null null | ₪1,180,000 | 92 | ₪12,826 | 4 | — |
| 22/06/2025 | הרב צבאן 4 | ₪1,025,000 | 76 | ₪13,487 | 3 | 3 |
| 29/05/2025 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,475,000 | 99 | ₪14,899 | 4 | 4 |
| 21/05/2025 | הרב צבאן 1 | ₪905,000 | 76 | ₪11,908 | 3 | 1 |
| 27/04/2025 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,515,000 | 109 | ₪13,899 | 4 | 7 |
| 02/04/2025 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪2,355,000 | 155 | ₪15,194 | 5 | — |
| 02/04/2025 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪2,350,000 | 137 | ₪17,153 | 5 | — |
| 27/03/2025 | הרב צבאן 4 | ₪1,120,000 | 82 | ₪13,659 | 4 | 1 |
| 09/03/2025 | הרב צבאן 12 | ₪1,520,000 | 90 | ₪16,889 | 4 | 0 |
| 09/02/2025 | ויצמן 15 | ₪1,050,000 | 84 | ₪12,500 | 3 | 0 |
| 26/01/2025 | הרב צבאן 4 | ₪1,000,000 | 80 | ₪12,500 | 3 | 3 |
| 24/12/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,685,000 | 119 | ₪14,160 | 5 | 8 |
| 21/11/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,380,000 | 80 | ₪17,250 | 3 | 8 |
| 09/10/2024 | ויצמן 15 | ₪835,000 | 80 | ₪10,438 | 3 | — |
| 22/09/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪635,000 | 80 | ₪7,938 | 3 | 5 |
| 12/09/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,330,000 | 80 | ₪16,625 | 3 | 9 |
| 06/09/2024 | הרב צבאן 12 | ₪900,000 | 84 | ₪10,714 | 4 | — |
| 27/08/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪643,000 | 80 | ₪8,038 | 3 | 4 |
| 05/08/2024 | הרב צבאן 12 | ₪995,000 | 84 | ₪11,845 | 4 | 3 |
| 01/08/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪638,000 | 80 | ₪7,975 | 3 | 3 |
| 14/07/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,380,000 | 80 | ₪17,250 | 3 | — |
| 14/07/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,580,000 | 100 | ₪15,800 | 4 | — |
| 14/07/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪2,700,000 | 167 | ₪16,168 | 5 | — |
| 09/07/2024 | הרב צבאן 4 | ₪1,345,000 | 108 | ₪12,454 | 4 | 0 |
| 04/07/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,380,000 | 80 | ₪17,250 | 3 | — |
| 04/07/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪2,700,000 | 167 | ₪16,168 | 5 | — |
| 25/06/2024 | ויצמן 3 | ₪850,000 | 103 | ₪8,252 | 3 | — |
| 16/06/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪1,425,000 | 80 | ₪17,813 | 3 | 8 |
| 26/05/2024 | הרב גרשונוביץ 1 | ₪2,700,000 | 167 | ₪16,168 | 5 | 10 |
רחובות פעילים בקרית מנחם בגין
על שוק הדירות בקרית מנחם בגין
בקרית מנחם בגין (נתיבות) נרשמו 8 עסקאות ב-90 הימים האחרונים. המחיר החציוני למ"ר עומד על ₪14,330, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪1,520,000.
המחיר למ"ר בשכונה קרוב לחציון העירוני בנתיבות.
הנתונים מבוססים על עסקאות אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ) ומתעדכנים מדי שבוע. לבדיקת מחיר של דירה ספציפית אפשר להשתמש בבודק המחיר ההוגן, ולחישוב כדאיות השקעה — במחשבון התשואה.
שאלות נפוצות — קרית מנחם בגין
מה המחיר החציוני למ"ר בקרית מנחם בגין, נתיבות?
המחיר החציוני למ"ר בקרית מנחם בגין, נתיבות עומד על ₪14,330, על בסיס 8 עסקאות שנרשמו בשע"מ ב-90 הימים האחרונים.
כמה עולה דירה בקרית מנחם בגין, נתיבות?
מחיר העסקה החציוני בקרית מנחם בגין, נתיבות הוא ₪1,520,000, על בסיס עסקאות אמיתיות מ-90 הימים האחרונים.
מאיפה מגיעים הנתונים על קרית מנחם בגין, נתיבות?
הנתונים מבוססים על עסקאות נדל"ן אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ), בשילוב נתוני הלמ"ס. הם מעובדים סטטיסטית (חציונים ואחוזונים) ומתעדכנים מדי שבוע.